La temida vuelta al cole, a la guardería, o en su caso la contratación de personal para el cuidado de los niños ocasiona un gran quebranto a la economía de las familias. El inicio de este nuevo curso escolar, marcado por la inseguridad, el miedo y la incertidumbre, se afronta, otra vez, como un lugar de desembolso asegurado para muchas economías familiares: gastos por ayuda doméstica, de guardería, de libros de texto, de material escolar, de actividades extraescolares, de uniformes… Por ello, nos preguntamos: ¿qué comunidades autónomas contemplan deducciones en IRPF por los gastos de custodia en guarderías o ayudas domésticas?
En el siguiente esquema, podrá comprobar si en su Comunidad Autónoma se contemplan o no deducciones por los gastos realizados en 2021 por ayuda doméstica, gastos de guardería, adquisición de libros de texto, material escolar o por gastos de estudios.
DEDUCCIONES POR AYUDA DOMÉSTICA O POR GASTOS DE GUARDERÍA | ||
---|---|---|
Comunidad Autónoma | Cantidad deducible | Límite |
Andalucía | Ayuda doméstica. 15% del importe satisfecho a la Seguridad Social correspondiente a la cotización anual del empleado/a. | 250 €. |
Aragón | 15% de las cantidades satisfechas por los gastos de custodia de hijos menores de 3 años en guarderías o centros de educación infantil. | 250 € por cada hijo inscrito.
En el período impositivo en el que el niño cumpla los 3 años de edad, el límite es 125 €. |
Asturias | 15% de las cantidades satisfechas en concepto de gastos de descendientes en centros de 0 a 3 años, o 30% para contribuyentes con residencia habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación. | 330 € por cada descendiente o 660 € en caso de contribuyentes con residencia habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación. |
Illes Balears | 40% del importe anual derivado de la prestación a descendientes o acogidos menores de seis años de servicios de escuelas infantiles o guarderías (0 a 3 años), servicio de custodia, de comedor y actividades extraescolares en centros educativos (niños de 3 a 6 años) y de la contratación laboral de una persona para cuidar del menor. | 600 €. |
Canarias | 15% de las cantidades satisfechas por los gastos de custodia en guarderías, de niños menores de 3 años. | 400 € por cada niño. |
Cantabria | 15% de las cantidades satisfechas en gastos de guardería de los hijos o adoptados menores de 3 años. | 300 € por cada niño. |
30% en los gastos de guardería de hijos o adoptados menores de 3 años, si la vivienda habitual del contribuyente se encuentra situada en una de las zonas rurales calificada como en riesgo de despoblamiento. | 600 € por cada niño. | |
Castilla-La Mancha | No existe | |
Castilla y León | Por dejar a hijos menores de 4 años al cuidado de una persona empleada de hogar o en guarderías o centros infantiles, por motivos de trabajo, podrán optar por deducir: | |
30% de las cantidades satisfechas en el período impositivo a la persona empleada del hogar. | 322 €. | |
100% de los gastos satisfechos de preinscripción y de matrícula, así como los gastos de asistencia en horario general y ampliado y los gastos de alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos, en Escuelas, Centros y Guarderías Infantiles de la Comunidad de Castilla y León, inscritas en el Registro de Centros para la conciliación de la vida familiar y laboral. | 1.320 €, límite que se verá reducido en la cantidad a que el contribuyente tuviera derecho, en su caso, por la deducción estatal por maternidad. El importe de esta deducción, más el importe, en su caso, de la deducción estatal por maternidad, más la cuantía de las ayudas públicas percibidas por este concepto, no podrá superar el importe total del gasto efectivo satisfecho por guardería. | |
Asimismo, pueden deducirse el 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo a la Seguridad Social por el empleado de hogar. | 300 €. | |
Cataluña | No existe. | |
Extremadura | 10% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por dejar a hijos menores de hasta 14 años al cuidado de una persona empleada del hogar o en guarderías, centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas o similares, por motivos de trabajo. | 400 €. |
Galicia | 30% de las cantidades satisfechas por contribuyentes que por motivos de trabajo, tengan que dejar a sus hijos menores al cuidado de una persona empleada de hogar o en escuelas infantiles de 0 a 3 años. | 400 €.
600 € si tienen dos o más hijos. |
Madrid | 20% de las cuotas ingresadas por cotizaciones por el empleado de hogar para el cuidado de hijos menores de 3 años, siendo del 30% cuando sean titulares de familia numerosa. | 400 € ó 500 €, para familias numerosas. |
Murcia | 20% de los gastos educativos correspondientes a la etapa de Primer Ciclo de Educación Infantil, cursada en centros autorizados e inscritos en la Consejería competente en materia de educación. | 1.000 €, por cada hijo o descendiente. |
20% de las cuotas ingresadas por cotizaciones por contribuyentes que por razones de conciliación tengan contratada a una persona para atender o cuidar a sus descendientes menores de 12 años. | 400 €. | |
La Rioja | 30% de los gastos en escuelas infantiles o personal contratado para el cuidado de hijos de 0 a 3 años, para contribuyentes que fijen su residencia habitual en pequeños municipios de La Rioja y la mantengan a la fecha de devengo. | 600 € por menor. |
Deducción de 100 euros mensuales por cada hijo de 0 a 3 años para aquellos contribuyentes que tengan su residencia habitual o trasladen la misma a pequeños municipios de La Rioja. | ||
20% de los gastos en escuelas infantiles o centros de educación infantil de cualquier municipio de La Rioja por cada hijo de 0 a 3 años. | 600 € por menor. | |
Valencia | 15% de los gastos de custodia en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil, de hijos o acogidos en la modalidad de acogimiento permanente, menores de 3 años. | 270 € anuales, por cada hijo. |
DEDUCCIONES POR ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR O POR GASTOS DE ESTUDIOS | ||
---|---|---|
Comunidad Autónoma | Cantidad deducible | Límite |
Andalucía | No existe. | |
Aragón | Cantidades destinadas a la adquisición de libros de texto para sus descendientes, para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y cantidades destinadas a la adquisición de “material escolar” para dichos niveles educativos. | – Familia numerosa: 150 € por cada descendiente en declaraciones conjuntas y 75 € en declaraciones individuales.
– No es familia numerosa, en función de la base imponible total. En declaraciones conjuntas: 100 € por descendiente hasta 12.000 €; 50 € por descendiente, entre 12.000,01 y 20.000 €; 37,50 € por descendiente, entre 20.000,01 y 25.000 €. En declaraciones individuales: 50 € por descendiente hasta 6.500 €; 37,50 € por descendiente, entre 6.500,01 y 10.000 €, 25 € por descendiente, entre 10.000,01 y 12.500 €. |
Asturias | Cantidades destinadas a la adquisición de libros de texto para sus descendientes, para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y cantidades destinadas a la adquisición de material escolar para dichos niveles educativos. | – Familia numerosa: 150 € en declaraciones conjuntas y 75 € en declaraciones individuales.
– No es familia numerosa, en función de la base imponible total. En declaraciones conjuntas: 100 € por descendiente hasta 12.000 €; 75 € por descendiente, entre 12.000,01 y 20.000 €; 50 € por descendiente, entre 20.000,01 y 25.000 €. En declaraciones individuales: 50 € por descendiente hasta 6.500 €; 37,50 € por descendiente, entre 6.500,01 y 10.000 €, 25 € por descendiente, entre 10.000,01 y 12.500 €. |
Illes Balears | 100% de las cantidades destinadas a la adquisición de libros de texto editados para el segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de formación profesional específica, por cada hijo. | Declaraciones conjuntas:
En función del importe de la base imponible total: hasta 10.000 €, 200 € por hijo; entre 10.000,01 y 20.000 €, 100 € por hijo; entre 20.000,01 y 25.000 €, 75 € por hijo. Declaraciones individuales: En función del importe de la base imponible total: hasta 6.500 €, 100 € por hijo; entre 6.500,01 y 10.000 €, 75 € por hijo; entre 10.000,01 y 12.500 €, 50 € por hijo. |
1.500 euros por cada descendiente que curse, fuera de la isla en la que se encuentre su residencia habitual, cualquier estudio que, se considere educación superior, siendo de 1.600 euros cuando la base imponible total sea inferior a 18.000 euros en tributación individual o a 30.000 euros en tributación conjunta. | 50% de la cuota íntegra autonómica. | |
15% de los importes destinados al aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros por los hijos que cursen estudios de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de formación profesional específica. | 100 € por hijo | |
Canarias | 1.500 € por cada descendiente o adoptado soltero menor de 25 años, que dependa económicamente del contribuyente y que curse los estudios de educación superior fuera de la isla en la que se encuentre la residencia habitual del contribuyente, siendo de 1.600 € para los contribuyentes cuya base liquidable sea inferior a 33.007,20 €. | 40% de la cuota íntegra autonómica de la declaración del ejercicio en que se inicie el curso académico. |
Cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición de material escolar, libros de texto, transporte y uniforme escolar, comedores escolares y refuerzo educativo. | 100 € por el primer descendiente o adoptado y 50 euros adicionales por cada uno de los restantes, que den lugar a la aplicación del mínimo por descendiente, y que se encuentre escolarizado en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio. | |
Cantabria | No existe. | |
Castilla-La Mancha | Cantidades destinadas a la adquisición de libros de texto editados para la educación primaria y secundaria.
15% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la enseñanza de idiomas recibida como actividad extraescolar por los hijos o descendientes que cursen estudios de primaria y secundaria. |
Declaraciones conjuntas:
– No es familia numerosa, en función de la base imponible total menos el mínimo por descendientes: hasta 12.000 €, 100 € por hijo; entre 12.000,01 y 20.000 €, 50 € por hijo; entre 20.000,01 y 25.000 €, 37,5 € por hijo. – Familia numerosa y el importe de la base imponible total menos el mínimo por descendientes sea hasta 40.000 €: 150 € por hijo. Declaraciones individuales: – No es familia numerosa, en función del importe de la base imponible total menos el mínimo por descendientes: hasta 6.500 €, 50 € por hijo; entre 6.500,01 y 10.000 €, 37,5 € por hijo; entre 10.000,01 y 12.500 €, 25 € por hijo. – Familia numerosa y el importe de la base imponible total menos el mínimo por descendientes sea hasta 30.000 €: 75 € por hijo. |
Castilla y León | No existe. | |
Cataluña | Deducción de los intereses pagados en el período impositivo correspondiente a los préstamos concedidos a través de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación para la financiación de estudios de máster y de doctorado. | |
Extremadura | 15 € por la compra de material escolar. | |
Galicia | No existe | |
Madrid | 15% de los gastos de escolaridad.
10% de los gastos de enseñanza de idiomas. 5% de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar. |
400 € por cada hijo o descendiente.
Si se practica deducción por gastos de escolaridad, 900 € por hijo o descendiente o 1.000 € en los estudios de primer ciclo de educación infantil. |
Murcia | 120 € por cada descendiente por la adquisición de material escolar y libros de texto derivados de la escolarización de sus descendientes en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria. | |
La Rioja | No existe | |
Valencia | 100 € por cantidades destinadas a la adquisición de material escolar, por cada hijo o menor acogido en la modalidad de acogimiento permanente que, a la fecha del devengo del impuesto, se encuentre escolarizado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o en unidades de educación especial en un centro público o privado concertado. | Se establecen unas cantidades y límites diferentes cuando la suma de la base liquidable total esté comprendida entre 23.000 y 40.000 €. |
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.
Un cordial saludo,